Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Kagle | 1 |
| 2 | Kahler | 10 |
| 3 | Kann | 1 |
| 4 | Kantz | 1 |
| 5 | Karcher | 1 |
| 6 | Katterman | 1 |
| 7 | Kauffman | 23 |
| 8 | Kaylor | 1 |
| 9 | Kean | 1 |
| 10 | Keatley | 1 |
| 11 | Keeler | 21 |
| 12 | Keener | 1 |
| 13 | Kehler | 28 |
| 14 | Kehres | 6 |
| 15 | Keiffer | 2 |
| 16 | Keihl | 1 |
| 17 | Keim | 5 |
| 18 | Keiser | 1 |
| 19 | Keiter | 4 |
| 20 | Keller | 1 |
| 21 | Kelly | 1 |
| 22 | Kembel | 2 |
| 23 | Kenderdine | 1 |
| 24 | Kendig | 1 |
| 25 | Kennedy | 2 |
| 26 | Kepner | 2 |
| 27 | Kern | 1 |
| 28 | Kerr | 3 |
| 29 | Kerstetter | 5 |
| 30 | Kessler | 2 |
| 31 | Keyser | 1 |
| 32 | Kicher | 1 |
| 33 | Kieffer | 12 |
| 34 | Kiehl | 1 |
| 35 | Killingsworth | 1 |
| 36 | Kimmel | 1 |
| 37 | King | 2 |
| 38 | Kintzer | 1 |
| 39 | Kissinger | 1 |
| 40 | Klinger | 7 |
| 41 | Klock | 4 |
| 42 | Klotz | 1 |
| 43 | Klouser | 1 |
| 44 | Klus | 1 |
| 45 | Knaeves | 1 |
| 46 | Knarr | 2 |
| 47 | Knight | 1 |
| 48 | Knorr | 15 |
| 49 | Koch | 1 |
| 50 | Kochendeffer | 1 |
| 51 | Kohler | 1 |
| 52 | Kolva | 16 |
| 53 | Koppenhaver | 5 |
| 54 | Koppenheffer | 3 |
| 55 | Koppenhofer | 1 |
| 56 | Kornmann | 1 |
| 57 | Koser | 2 |
| 58 | Kratzer | 3 |
| 59 | Krause | 1 |
| 60 | Kreamer | 1 |
| 61 | Kreitzer | 2 |
| 62 | Krissinger | 1 |
| 63 | Kroh | 2 |
| 64 | Kruetzer | 2 |
| 65 | Kunkle | 1 |
| 66 | Kunselman | 3 |
| 67 | Kunst | 1 |
| 68 | Kunzelman | 1 |
| 69 | Kurr | 1 |
| 70 | Kushman | 2 |
| 71 | Kushniruk | 1 |
| Total individuals: 232 Total Names: 71 |


Falck Family Genealogy